Самолеты
ГРАФИК ВЫЛЕТОВ И ПРИЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АТЫРАУСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА
Сообщение | Авиакомпания | Вылет из Атырау | Прибытие в Атырау | Типы воздушных судов | ||||||
№ рейса | время вылета | время прибытия | дни вылета | № рейса | время вылета | время прибытия | Дни вылета | |||
Астана | Эйр Астана | КС-982 | 15:30 | 18:45 | 1,2,3,4, 5,6,7 | КС-981 | 08:30 | 10:00 | 1,2,3,4, 5,6,7 | А-320 |
Алматы | Эйр Астана | КС-884 | 18:40 | 22:30 | 2,5 | КС-883 | 05:30 | 07:40 | 2,5 | А-320 |
Алматы | Эйр Астана | КС-890 | 22:50 | 02:40+1 | 2 | КС-889 | 10:30 | 12:40 | 1 | Б-767-200 |
Алматы | Эйр Астана | КС-890 | 22:50 | 02:40+1 | 3,4,5,7 | КС-889 | 04:30 | 06:40 | 3,4,5,7 | Б-767-200 |
Актобе | СКАТ | DV-748Q | 16:50 | 17:40 | 2,4,7 | DV-747Q | 09:10 | 10:10 | 2,4,7 | АН-24 |
Актобе | СКАТ | DV-748Q | 19:15 | 20:45 | 4 | DV-747Q | 10:00 | 11:40 | 4 | АН-24 |
Актау | Эйр Астана | KC-181 | 11:10 | 12:10 | 1,2,3,4, 5,6,7 | DV-749Q | 13:20 | 14:20 | 1,2,3,4, 5,6,7 | А-320 |
Актау | СКАТ | DV-750Q | 18:30 | 19:30 | 2,4,6 | DV-749Q | 12:30 | 13:30 | 2,4,6 | АН-24 |
Актау | СКАТ | DV-750Q | 14:00 | 15:00 | 1,3,5,7 | DV-749Q | 08:00 | 09:00 | 1,3,5,7 | АН-24 |
Уральск | СКАТ | DV-749Q | 14:20 | 15:35 | 2,4,6 | DV-750Q | 16:25 | 17:40 | 2,4,6 | АН-24 |
Уральск | СКАТ | DV-749Q | 09:50 | 11:05 | 1,3,5,7 | DV-750Q | 11:55 | 13:10 | 1,3,5,7 | АН-24 |
Минеральные воды | СКАТ | DV-750/831 | 18:30 | 21:00 | 2,6 | DV-832/749 | 22:30 | 09:00+1 | 2,6 | АН-24 |
Краснодар | СКАТ | DV-750/829 | 18:30 | 23:45 | 2 | DV-830/749 | 01:15 | 09:00 | 3 | АН-24 |
Баку | СКАТ | DV-847 | 13:10 | 13:00 | 2,4,7 | DV-848 | 14:00 | 17:00 | 2,4,7 | АН-24 |
Ростов | СКАТ | DV-750/809 | 18:30 | 23:20 | 6 | DV-810/749 | 00:50 | 09:00 | 7 | АН-24 |
Тбилиси | СКАТ | DV-750/841 | 18:30 | 01:10+1 | 2,6 | DV-842/749 | 02:30 | 09:00 | 3,7 | АН-24 |
Москва | Трансаэро | UN-234 | 07:10 | 07:50 | 2,5,7 | UN-233 | 00:40 | 05:00 | 2,5,7 | Б-737 |
Ереван | СКАТ | DV-750/845 | 18:30 | 01:10+1 | 2 | DV-846/749 | 02:30 | 09:00 | 3 | АН-24 |
Амстердам | Эйр Астана | KC-903 | 08:25 | 09:35 | 3,4,5,7 | КС-904 | 12:20 | 19:55 | 3,4,5,7 | Б-767-200 |
Амстердам | Эйр Астана | KC-903 | 14:20 | 15:30 | 1 | КС-904 | 12:20 | 19:55 | 2 | Б-767-200 |
Стамбул | Эйр Астана | KC-869 | 09:30 | 09:45 | 2,5 | КС-870 | 10:55 | 17:00 | 2,5 | А-320 |
Стамбул | Эйр Астана | DV-750/811 | 18:30 | 22:50 | 2,6 | DV-812/749 | 23:55 | 09:00+1 | 2,6 | А-320 |
Телефоны для справок: Аэропорт 20-93-64, ул.К.Сатпаева 26 (офис) 20-01-90, 20-23-26