Турнирное положение команд
Суперлиги 2004
| М | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | КАЙРАТ (Алматы) | 36 | 25 | 8 | 3 | 70-21 | 83 |
| 2 | ИРТЫШ (Павлодар) | 36 | 24 | 7 | 5 | 56-16 | 79 |
| 3 | ТОБОЛ (Костанай) | 36 | 22 | 11 | 3 | 87-27 | 77 |
| 4 | АКТОБЕ-ЛЕНТО (Актобе) | 36 | 22 | 8 | 6 | 52-19 | 74 |
| 5 | АТЫРАУ (Атырау) | 36 | 20 | 11 | 5 | 49-31 | 71 |
| 6 | ЕСИЛЬ-БОГАТЫРЬ (Петропавловск) | 36 | 18 | 5 | 13 | 53-40 | 59 |
| 7 | ТАРАЗ (Тараз) | 36 | 16 | 11 | 9 | 35-23 | 59 |
| 8 | ЕКИБАСТУЗЕЦ (Экибастуз) | 36 | 17 | 7 | 12 | 42-27 | 58 |
| 9 | ШАХТЕР (Караганды) | 36 | 16 | 9 | 11 | 44-28 | 57 |
| 10 | ЖЕНИС (Астана) | 36 | 15 | 6 | 15 | 45-44 | 48 |
| 11 | ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) | 36 | 10 | 13 | 13 | 26-39 | 43 |
| 12 | ВОСТОК (Усть-Каменогорск) | 36 | 11 | 7 | 18 | 42-54 | 40 |
| 13 | ЖЕТЫСУ (Талдыкорган) | 36 | 11 | 7 | 18 | 34-55 | 40 |
| 14 | ОРДАБАСЫ (Шымкент) | 36 | 11 | 7 | 18 | 37-43 | 40 |
| 15 | ЯССЫ-САЙРАМ (ЮКО) | 36 | 9 | 8 | 19 | 30-49 | 35 |
| 16 | КАЙСАР (Кызылорда) | 36 | 9 | 4 | 23 | 24-61 | 31 |
| 17 | АКЖАЙЫК (Уральск) | 36 | 7 | 4 | 25 | 24-83 | 25 |
| 18 | АЛМА-АТА (Алматы) | 36 | 4 | 8 | 24 | 22-53 | 20 |
| 19 | СЕМЕЙ (Семипалатинск) | 36 | 4 | 1 | 31 | 25-84 | 13 |
