ВЫЕЗДА
| № | Ник | Количество выездов | Километраж |
| 1 | NurAtyrau | 11 | 17968 |
| 2 | Рахат | 10 | 12357 |
| 3 | Рибер | 10 | 11084 |
| 4 | eroxa | 8 | 8880 |
| 5 | Yura | 7 | 8727 |
| 6 | tony | 7 | 7959 |
| 7 | Нуржан_АТЫРАУский | 6 | 8999 |
| 8 | Тимон | 6 | 6410 |
| 9 | Fabregas | 5 | 8612 |
| 10 | Boxing | 5 | 5807 |
| 11 | Askar_93 | 4 | 6529 |
| 12 | Маке | 4 | 5204 |
| 13 | Caviaro | 3 | 4769 |
| 14 | Ael | 3 | 3567 |
| 15 | shooker | 3 | 3121 |
| 16 | NurkenKairgaliev | 1 | 519 |
ВЫЕЗДА
| № | Город | Количество выездюков | Километраж | Отчет |
| 2009 | ||||
| 1 | Уральск | 45 | 519 | |
| 2 | Кызылорда | 7 | 1633 | |
| 3 | Кокшетау | 7 | 2401 | |
| 4 | Талдыкурган | 30 | 243 | |
| 5 | Уральск | 13 | 519 | |
| 6 | Астана | 180 | 2083 | |
| 2010 | ||||
| 1 | Астана (Атырау-Актобе) | 30 | 2083 | |
| 2 | Уральск | 47 | 519 | |
| 3 | Актобе | 13 | 603 | |
| 4 | Костанай | 3 | 1394 | |
| 5 | Алматы | 4 | 2785 | |
| 6 | Актобе | 35 | 603 | отчет |
| 7 | Астана (Казахстан-Турция) | 1 | 2083 | отчет |
| 2011 | ||||
| 1 | Астана (Шахтер-Астана) | 1 | 2083 | отчет |
| 2 | Усть-Каменогорск | 1 | 3082 | отчет |
| 3 | Кызылорда | 4 | 1633 | отчет |
| 2012 | ||||
| 1 | Уральск | 70 | 519 | отчет |
| 2 | Уральск | 35 | 519 | |
| 3 | Костанай | 4 | 1394 | |
| 2013 | ||||
| 1 | Тараз | 2 | 2257 | |
| 2 | Алматы | 2 | 2785 | |
