Турнирное положение команд
Премьер-лиги 2008
| № | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | АКТОБЕ (Актобе) | 30 | 20 | 7 | 3 | 61-18 | 67 |
| 2 | ТОБОЛ (Костанай) | 30 | 20 | 7 | 3 | 58-21 | 67 |
| 3 | ИРТЫШ (Павлодар) | 30 | 18 | 8 | 4 | 58-28 | 62 |
| 4 | КАЙСАР (Кызылорда) | 30 | 13 | 10 | 7 | 29-22 | 49 |
| 5 | МЕГАСПОРТ (Алматы) | 30 | 12 | 6 | 12 | 33-38 | 42 |
| 6 | ЖЕТЫСУ (Талдыкурган) | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-27 | 41 |
| 7 | ШАХТЕР (Караганды) | 29 | 11 | 13 | 5 | 41-26 | 37 |
| 8 | АЛМА-АТА (Алматы) | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-39 | 37 |
| 9 | ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) | 30 | 10 | 5 | 15 | 32-48 | 35 |
| 10 | КАЙРАТ (Алматы) | 30 | 10 | 9 | 11 | 25-28 | 34 |
| 11 | АСТАНА (Астана) | 30 | 8 | 11 | 11 | 37-33 | 32 |
| 12 | ОРДАБАСЫ (Шымкент) | 30 | 7 | 9 | 14 | 25-44 | 30 |
| 13 | ЕСИЛЬ-БОГАТЫРЬ (Петропавловск) | 30 | 4 | 12 | 14 | 21-42 | 24 |
| 14 | ЭНЕРГЕТИК-2 (Экибастуз) | 30 | 5 | 8 | 17 | 21-43 | 23 |
| 15 | АТЫРАУ (Атырау) | 30 | 3 | 10 | 17 | 22-54 | 19 |
| 16 | ВОСТОК (Усть-Каменогорск) | 29 | 10 | 5 | 14 | 35-48 | 35 |
