Восток
ФК "ВОСТОК" (Усть-Каменогорск)
Год присвоения статуса команды мастеров: 1963.
Обладатель Кубка Казахстана 1994 года.
До 2002 года выступал под названиями:
"Восток" (1963 - 1996, 1998)
"Восток-Адиль" (1997)
"Восток-Алтын" (1999 - 2002)
Матчи проводит на стадионе: "Восток" (размеры поля 104 х 68 м., вместимость - 8.500 зрителей)
Участник 18 чемпионатов Казахстана.
В 563 матчах: 211 победы, 89 ничьих и 263 поражений.
Разница мячей: 675 - 780.
Самая крупная победа:
1997 - 8:0 ("Автомобилист", Шортанды)
Самое крупное поражение:
2007 - 0:7 ("Тобол", Костанай)
WEB: http://www.fc-vostok.kz/
Руководящий состав команды:
Асхат Айдаргалиулы АКЫЛБЕКОВ (дата рождения - 27.12.68) - директор
Вячеслав ФЕДОРОВ (31.01.69) - начальник команды
Роман Кубасевич (23.10.86) - администратор
Вахид Юнусович МАСУДОВ (10.10.59) - главный тренер
Борис ДЖУМАНОВ (27.08.59) - тренер
Павел ЕВТЕЕВ (28.06.67) - тренер
Виктор Борисович БОЖЕНОВ (06.01.59) - пресс-атташе
ВРАТАРИ
1. Кирилл Прядкин 06.07.1977 Казахстан 190-86
24. Денис Толебаев 07.02.1987 Казахстан 203-94
ЗАЩИТНИКИ:
2. Мартин Ковачев 12.03.1982 Болгария 192-83
5. Игорь Авдеев 10.01.1973 Казахстан 183-79
19. Владимир Седельников 15.10.1991 Казахстан 194-87
21. Михаил Габышев 02.01.1990 Казахстан 185-75
25. Жорже Мржанин 26.02.1981 Сербия 192-88
27. Андрей Шабаев 15.02.1987 Казахстан 179-75
77. Ренат Абдулин 14.04.1982 Казахстан 188-87
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
6. Владимир Вуйович 23.07.1982 Черногория 190-81
7. Санат Жумаханов 30.01.1988 Казахстан 185-77
9. Саша Добрич 24.01.1982 Сербия 177-74
13. Жандос Оразов 13.04.1991 Казахстан 180-70
15. Роман Кисметов 17.06.1987 Казахстан 172-69
17. Сергей Ларин 22.07.1986 Казахстан 182-80
18. Дмитрий Мамонов 26.04.1978 Казахстан 173-67
НАПАДАЮЩИЕ
8. Евгений Лунев 26.04.1976 Казахстан 185-80
10. Павел Удалов 25.01.1983 Казахстан 182-78
11. Рафаэль Уразбахтин 20.11.1978 Казахстан 180-73
14. Джимми Мулиса 24.04.1984 Руанда 177-72
92. Абзал Бейсебеков 30.11.1992 Казахстан 187-77
ДУБЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ
Сергей САЛИЙ (06.12.67) - тренер
Альберт ШАЦКИЙ
Альберт ШАЦКИЙ
ВРАТАРИ
35. Станислав Павлов 30.05.1994 188-86
37. Максим Озолин 24.08.1993 181-70
ЗАЩИТНИКИ
29. Нурлан Исабаев 18.04.1992 178-66
30. Роман Федоров 23.12.1993 185-91
33. Илья Бобровников 20.11.1990 170-63
39. Роман Вологодский 18.03.1993 182-69
42. Дмитрий Шмидт 17.11.1993 172-62
44. Асет Копперов 07.09.1990 171-60
46. Николай Мерзликин 03.03.1993 180-70
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
26. Михаил Величкин 10.02.1990 181-71
28. Аслан Джанузаков 06.01.1993 172-65
32. Андрей Фарафонтов 08.07.1993 174-58
34. Кирилл Рыкунов 20.02.1992 181-65
36. Кирилл Тюрин 10.08.1992 180-70
38. Ернар Дабынов 11.08.1990 175-64
41. Денис Журавель 24.02.1992 175-72
45. Данияр Бейсембинов 14.03.1991 170-66
НАПАДАЮЩИЕ
12. Илья Зеленцов 06.01.1990 165-63
31. Евгений Шмидт 17.11.1993 174-59
43. Азамат Нураллинов 16.03.1993 171-67
47. Станислав Лунин 02.05.1993 1,85-69