Вход Регистрация
  • ГЛАВНАЯ
  • WEST SIDE
  • О КЛУБЕ
  • КОМАНДА
  • СЕЗОН
  • МЕДИА
  • ССЫЛКИ
  • Форум
  • Кайрат
    ФК "Кайрат" (г.Алматы)




    Год присвоения статуса команды мастеров: 1954.
    Чемпион Казахстана 1992, 2004 годов.

    Обладатель Кубка Казахстана
    1992, 1996, 2001, 2003 годов.

    До 2005 года выступал под названиями:

    "Локомотив” (1954)
    "Урожай” (1955)
    "Кайрат” (1956-2005)
    Матчи проводит на стадионе "Центральный" (на реконструкции).
    Участник 14 чемпионатов Казахстана.
    В 452 матчах: 215 побед, 91 ничья и 146 поражений.
    Разница мячей: 674 - 471.
    Самая крупная победа:
    1993 - 8:0 ("Намыс”, Алматы)
    Самое крупное поражение:
    2007 - 0:5 ("Астана”, Астана)

    WEB: www.fckairat.kz


    Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

    Мурат Рамазанович ДЖАПАРОВ - директор (27.02.75)
    Александр Иванович МАЛЫШЕВ - начальник команды (08.03.50)
    Сергей Васильевич ВОЛГИН - старший тренер (05.05.60)
    Валерий Николаевич ФОМИН - тренер по КНГ (08.03.58)
    Сергей Сергеевич ВОЛГИН - и.о. главного тренера (29.04.85)
    Сергей Викторович ЧЕКМЕЗОВ - тренер вратарей (10.10.64)
    Данияр Мауленович ТАКИБАЕВ - врач (08.10.83)
    Евгений Евгеньевич КАЛНЫШЕВ - массажист (08.10.53)
    Денис Владимирович ЗМЕЙКОВ - видеооператор (25.09.77)
    Иван Александрович МАЛЫШЕВ - администратор (22.06.73)


    Футболисты:

    номер игрок дата рождения амплуа гражданство рост, см вес, кг
    1 Ненад ЭРИЧ 26.05.82 вратарь Сербия 197 93
    22 Андрей ПАСЕЧЕНКО 09.08.87 вратарь Казахстан 181 72
    18 Илья ЮРОВ 10.09.81 вратарь Казахстан 189 82
    13 Ильяс АМИРСЕИТОВ 22.10.89 защитник Казахстан 179 70
    20 Сергей КУЦОВ 23.04.77 защитник Казахстан 191 84
    17 Евгений ОВШИНОВ 17.10.80 защитник Казахстан 179 70
    6 Вячеслав СОБОЛЕВ 13.10.84 защитник Казахстан 170 65
    14 Кайрат УТАБАЕВ 16.07.80 защитник Казахстан 177 71
    19 Боян ТРКУЛЯ 20.02.82 защитник Сербия 185 78
    47 Андрей БОГОМОЛОВ 11.04.77 полузащитник Казахстан 183 80
    44 Кайрат НУРДАУЛЕТОВ 06.11.82 полузащитник Казахстан 185 79
    41 Бекзат БЕЙСЕНОВ 18.02.88 полузащитник Казахстан 180 73
    11 Чингиз АБУГАЛИЕВ 11.10.86 полузащитник Казахстан 183 73
    5 Константин ЗОТОВ 14.01.86 полузащитник Казахстан 183 76
    8 Сабырхан ИБРАЕВ 22.03.88 полузащитник Казахстан 175 72
    23 Орал ПАВИЗ 06.05.87 полузащитник Казахстан 183 76
    7 Артем ФОМИН 08.07.88 полузащитник Казахстан 185 76
    21 Арман ХАЛЫКОВ 01.03.90 полузащитник Казахстан 178 65
    9 Абзал БЕЙСЕБЕКОВ 30.11.92 нападающий Казахстан 185 76
    10 Драган ДЖУРДЖЕВИЧ 18.04.81 нападающий Сербия 193 84

    выделены отзаявленные футболисты.

    Дозаявлены:

    номер игрок дата рождения амплуа гражданство
    81 Драган ГОШИЧ 10.06.81 нападающий Сербия
    44 Талгат САБАЛАКОВ 09.07.86 нападающий Казахстан
    86 Владимир НОСКОВ 28.01.86 полузащитник Казахстан

    Дублирующий состав

    Евгений Иванович КУЗНЕЦОВ - главный тренер (14.11.41)
    Дмитрий Иванович ЮРКОВ - тренер (13.11.85)
    Марат Рамазанович ДЖАПАРОВ - администратор (16.08.76)

    Футболисты:

    номер игрок дата рождения амплуа рост, см вес, кг
    27 Мавлут КАБЫЛОВ 13.03.89 вратарь 182 75
    32 Ахан ИНКАРБЕКОВ 26.06.90 вратарь 187 85
    24 Марат ДАВЛЕТКУЛОВ 14.07.91 защитник 174 61
    29 Арман АЛИМБЕТОВ 20.05.88 защитник 177 72
    33 Еркин ЕРКИБАЕВ 10.01.90 защитник 179 67
    34 Фархадбек ИМАМОВ 15.03.90 защитник 177 66
    30 Бекзат УСЕНОВ 23.05.91 защитник 178 67
    35 Павел АТРОЩЕНКО 13.07.89 защитник 183 79
    38 Зелим МАМЕДОВ 14.04.89 защитник 172 68
    40 Алмас БЕЙСЕНОВ 09.04.90 защитник 177 65
    31 Азат ЖУНАЙТОВ 20.01.92 защитник 180 77
    2 Русланжан РАИМБАКИЕВ 26.07.90 полузащитник 173 62
    26 Галымжан МАТОВ 27.03.89 полузащитник 170 60
    4 Бекжан АЛИПБЕКОВ 17.05.90 полузащитник 171 61
    25 Давидбек КАРСЛИЕВ 07.05.90 полузащитник 187 75
    37 Нурсултан НУСУПОВ 15.02.90 полузащитник 180 68
    12 Максат КУШЕРБАЕВ 14.05.90 полузащитник 180 72
    15 Рахимжан РОЗЫБАКИЕВ 02.01.91 полузащитник 180 68
    28 Руслан МАНСУРОВ 23.11.90 нападающий 180 76
    3 Арман МАСИМЖАНОВ 06.01.91 нападающий 170 79
    16 Галым РАЙХАНОВ 22.07.92 нападающий 175 80
    36 Дамиржан ТУРГАНБАЕВ 20.12.91 нападающий 167 61
    39 Алибек САМБИЕВ 06.05.92 нападающий 164 60
    Соц. сети: