ФК "Казахмыс" (г.Сатпаев)
Клуб создан при Футбольной Академии "Казахмыс" 30 апреля 2006 года.
С 2006 по 2008 годы – участник Первенства Казахстана среди клубов первой лиги.
Победитель Первенства Казахстана среди клубов первой лиги (2007 и 2008 годы).
Дебютант Премьер-лиги.
Матчи проводит на крытой футбольной арене Спортивно-Оздоровительного Комплекса "Казахмыс" (вместимость – 2 300 посадочных мест).
Основан:
Стадион: "Центральный" (размеры поля 105 х 70 м., вместимость - 26.242 зрителей)
WEB: http://www.fc-kazakhmys.kz
Руководящий состав команды:
С 2006 по 2008 годы – участник Первенства Казахстана среди клубов первой лиги.
Победитель Первенства Казахстана среди клубов первой лиги (2007 и 2008 годы).
Дебютант Премьер-лиги.
Матчи проводит на крытой футбольной арене Спортивно-Оздоровительного Комплекса "Казахмыс" (вместимость – 2 300 посадочных мест).
Основан:
Стадион: "Центральный" (размеры поля 105 х 70 м., вместимость - 26.242 зрителей)
WEB: http://www.fc-kazakhmys.kz
Руководящий состав команды:
Виктор Гаврилович ДОГОДАЙЛО (дата рождения - 17.04.60) - главный тренер
Владимир Алексеевич ГОЛОВЛЕВ (11.09.62) - помощник главного тренера
Александр Владимирович ПАТОГИН (13.07.79) - врач-массажист
Евгений Николаевич БУХАРЕВ (23.08.83) - физиотерапевт
Дастан Каскырбаевич ИБРАЕВ (26.05.79) - администратор
Данияр Мейрамович ТОКЕБАЕВ (28.02.80) - начальник службы безопасности
Александр Иванович БОРИСОВ (05.05.62) - тренер вратарей
Вратари:
Владимир Алексеевич ГОЛОВЛЕВ (11.09.62) - помощник главного тренера
Александр Владимирович ПАТОГИН (13.07.79) - врач-массажист
Евгений Николаевич БУХАРЕВ (23.08.83) - физиотерапевт
Дастан Каскырбаевич ИБРАЕВ (26.05.79) - администратор
Данияр Мейрамович ТОКЕБАЕВ (28.02.80) - начальник службы безопасности
Александр Иванович БОРИСОВ (05.05.62) - тренер вратарей
Вратари:
1 Вячеслав КОТЛЯР 03.03.82 вратарь Украина 185 82
34 Александр КАЛЕНДАРЬ 14.04.92 вратарь Казахстан 174 67
Защитники:
34 Александр КАЛЕНДАРЬ 14.04.92 вратарь Казахстан 174 67
Защитники:
27 Андрей ШАБАЕВ 15.02.87 защитник Казахстан 179 73
24 Алексей МИХАЙЛЮК 23.07.82 защитник Казахстан 181 76
18 Ержан ИСКАКОВ 21.11.85 защитник Казахстан 177 72
19 Сергей СОЛОМАТИН 24.04.85 защитник Казахстан 187 70
4 Максим КАЗНАЧЕЕВ 30.01.86 защитник Казахстан 193 83
12 Роман МАКСИМЮК 14.06.74 защитник Украина 187 82
2 Аян КУСАИНОВ 10.06.90 защитник Казахстан 178 70
Полузащитники:
24 Алексей МИХАЙЛЮК 23.07.82 защитник Казахстан 181 76
18 Ержан ИСКАКОВ 21.11.85 защитник Казахстан 177 72
19 Сергей СОЛОМАТИН 24.04.85 защитник Казахстан 187 70
4 Максим КАЗНАЧЕЕВ 30.01.86 защитник Казахстан 193 83
12 Роман МАКСИМЮК 14.06.74 защитник Украина 187 82
2 Аян КУСАИНОВ 10.06.90 защитник Казахстан 178 70
Полузащитники:
6 Андрей БУРДИЯН 18.01.86 полузащитник Украина 182 74
20 Федор СИМИНИДИ 14.03.85 полузащитник Казахстан 171 64
88 Марат ИСКУЛОВ 11.04.82 полузащитник Казахстан 178 70
28 Жандос ОРАЗАЛИЕВ 03.10.85 полузащитник Казахстан 187 74
8 Касим БОЗИЕВ 09.06.88 полузащитник Казахстан 178 73
5 Марлен ЕРАЛИЕВ 14.04.91 полузащитник Казахстан 175 62
7 ДУГЛАС де Соуза Феррейра 07.10.85 полузащитник Бразилия 187 74
77 Арсен КАНАПИЯ 11.10.84 полузащитник Казахстан 170 63
Нападающие:
20 Федор СИМИНИДИ 14.03.85 полузащитник Казахстан 171 64
88 Марат ИСКУЛОВ 11.04.82 полузащитник Казахстан 178 70
28 Жандос ОРАЗАЛИЕВ 03.10.85 полузащитник Казахстан 187 74
8 Касим БОЗИЕВ 09.06.88 полузащитник Казахстан 178 73
5 Марлен ЕРАЛИЕВ 14.04.91 полузащитник Казахстан 175 62
7 ДУГЛАС де Соуза Феррейра 07.10.85 полузащитник Бразилия 187 74
77 Арсен КАНАПИЯ 11.10.84 полузащитник Казахстан 170 63
Нападающие:
11 Гейсар АЛЕКПЕРЗАДЕ 02.12.84 нападающий Казахстан 177 74
10 Акжол СЕРИКЖАНОВ 06.05.90 нападающий Казахстан 175 61
9 Евгений БЕЛИК 03.12.85 нападающий Казахстан 179 72
10 Акжол СЕРИКЖАНОВ 06.05.90 нападающий Казахстан 175 61
9 Евгений БЕЛИК 03.12.85 нападающий Казахстан 179 72
Дублирующий состав
Алтай Куширович БИТУСУПОВ (08.01.62) - главный тренер
Роини Отарович ЧЕЖИЯ (02.05.63) - администратор
Вратари:
46 Александр ШЕВЧЕНКО 24.12.90 вратарь 185 75
45 Кирилл КОРОТКЕВИЧ 12.06.92 вратарь 188 68
45 Кирилл КОРОТКЕВИЧ 12.06.92 вратарь 188 68
Защитники:
21 Арман КОЛБАЕВ 01.05.88 защитник 172 61
26 Евгений ФАДЕЕВ 30.03.90 защитник 179 64
29 Миржан ТУЛЕГЕНОВ 29.10.90 защитник 170 58
23 Бауржан АУДЕНБАЕВ 05.01.90 защитник 176 64
3 Жасулан БАЙДИЛДА 06.02.90 защитник 179 61
39 Бекзат ЕСОВ 26.06.90 защитник 173 60
36 Федор МАЙЗЕНГЕЛЬТЕР 23.03.90 защитник 182 66
Полузащитники:
26 Евгений ФАДЕЕВ 30.03.90 защитник 179 64
29 Миржан ТУЛЕГЕНОВ 29.10.90 защитник 170 58
23 Бауржан АУДЕНБАЕВ 05.01.90 защитник 176 64
3 Жасулан БАЙДИЛДА 06.02.90 защитник 179 61
39 Бекзат ЕСОВ 26.06.90 защитник 173 60
36 Федор МАЙЗЕНГЕЛЬТЕР 23.03.90 защитник 182 66
Полузащитники:
87 Диас ХАМЗИН 24.06.87 полузащитник 178 72
15 Нурсултан АМЗЕ 24.10.91 полузащитник 168 59
16 Владимир КУРАЕВ 05.02.91 полузащитник 177 68
13 Мухтар ОРЫНБАСАРОВ 04.07.92 полузащитник 168 52
32 Мадияр САКЕНОВ 24.04.92 полузащитник 168 61
30 Нуржан УРАЗБЕКОВ 22.05.92 полузащитник 168 56
14 Галым БАДАГУЛОВ 20.07.89 полузащитник 182 70
40 Азамат САДУОВ 23.07.91 полузащитник 178 70
22 Жомарт РСАЛИН 03.02.91 полузащитник 170 58
25 Евгений ГАВРИШ 04.12.87 полузащитник 171 63
Нападающие:
15 Нурсултан АМЗЕ 24.10.91 полузащитник 168 59
16 Владимир КУРАЕВ 05.02.91 полузащитник 177 68
13 Мухтар ОРЫНБАСАРОВ 04.07.92 полузащитник 168 52
32 Мадияр САКЕНОВ 24.04.92 полузащитник 168 61
30 Нуржан УРАЗБЕКОВ 22.05.92 полузащитник 168 56
14 Галым БАДАГУЛОВ 20.07.89 полузащитник 182 70
40 Азамат САДУОВ 23.07.91 полузащитник 178 70
22 Жомарт РСАЛИН 03.02.91 полузащитник 170 58
25 Евгений ГАВРИШ 04.12.87 полузащитник 171 63
Нападающие:
44 Саиб ОРУДЖОВ 19.01.91 нападающий 177 65
37 Жасулан ИСАБЕКОВ 09.12.89 нападающий 179 67
35 Елдос ШАЙКЕНОВ 17.10.87 нападающий 175 65
38 Жаксылык МАМБЕТОВ 28.02.87 нападающий 175 65
41 Давидбек КАРСЛИЕВ 07.05.90 нападающий 187 70
37 Жасулан ИСАБЕКОВ 09.12.89 нападающий 179 67
35 Елдос ШАЙКЕНОВ 17.10.87 нападающий 175 65
38 Жаксылык МАМБЕТОВ 28.02.87 нападающий 175 65
41 Давидбек КАРСЛИЕВ 07.05.90 нападающий 187 70