Вход Регистрация
  • ГЛАВНАЯ
  • WEST SIDE
  • О КЛУБЕ
  • КОМАНДА
  • СЕЗОН
  • МЕДИА
  • ССЫЛКИ
  • Форум
  • Ордабасы
    ФК "Ордабасы" (г.Шымкент)



    Год образования: 1998.
    До 2003 года выступал под названиями:
    "Томирис" (1998, 2000)
    "Синтез" (1999)
    "Достык" (2000-2002)
    Матчи проводит на стадионе им. Кажимукана Мунайтпасова (вместимость - 20 000).
    Участник 10 чемпионатов Казахстана.
    В 304 матчах: 100 побед, 70 ничьих и 134 поражения.
    Разница мячей: 315 - 380.
    Самая крупная победа:
    2001 - 5:0 ("Экибастузец НК", Экибастуз)
    2004 – 5:0 («Акжайык» Уральск)
    Самое крупное поражение:
    2000 - 0:5 ("Кайсар-Hurricane", Кызылорда)
    2001 - 0:5 ("Атырау" Атырау)
    2001 - 0:5 ("Есиль-Богатырь", Петропавловск)

    WEB: www.fcordabasy.kz

    Руководящий состав и специалисты клуба (команды)

    Анатолий Иванович ЮРЕВИЧ - главный тренер клуба (12.08.57)
    Сергей Михайлович ЯСИНСКИЙ - помощник тренера команды (07.01.65)
    Владимир Иванович БЕЛЯВСКИЙ - главный тренер команды (27.06.62)
    Канат Бектелеуович МУСАТАЕВ - тренер (06.06.70)
    Олег Игоревич ВОСКОБОЙНИКОВ - тренер по вратарям (04.07.71)
    Айткуп Ахинбаевич АХИНБАЕВ - тренер-администратор (12.06.53)
    Аскар Нурдинович БАЙЖАНОВ - врач (04.11.66)
    Александр Николаевич БОРИСЕНКОВ - массажист (23.10.55)
    Баглан Кажыбаевич ЕРГЕШЕВ - спортивный директор (13.03.71)
    Кайсар Рахимбекович АБДРАИМОВ - президент клуба (11.01.64)
    Геннадий Курмангалиевич ИБРАГИМОВ - тренер-администратор (06.10.38)  


    Футболисты:

    номер игрок дата рождения амплуа гражданство рост, см вес, кг
    16 Алмат БЕКБАЕВ 14.07.84 вратарь Казахстан 194 89
    1 Александр МОКИН 19.06.81 вратарь Казахстан 192 82
    32 Самат ОТАРБАЕВ 18.02.90 вратарь Казахстан 192 81
    6 Александр ТРАЙКОВИЧ 16.01.81 защитник Сербия 189 81
    3 АРУРИ Мохамед Арби 13.05.83 защитник Тунис 186 79
    38 Бакдаулет КОЖАБАЕВ 19.06.92 защитник Казахстан 186 75
    2 Сергей КОЗЮЛИН 02.08.80 защитник Казахстан 182 69
    4 Мухтар МУХТАРОВ 06.01.86 защитник Казахстан 188 78
    5 Мадияр МУМИНОВ 18.10.80 защитник Казахстан 187 80
    9 Александр МИТРОФАНОВ 01.11.77 полузащитник Казахстан 172 62
    22 Улугбек АСАНБАЕВ 13.09.79 полузащитник Казахстан 186 72
    10 Кайрат АШИРБЕКОВ 21.10.82 полузащитник Казахстан 169 61
    8 Виталий ЕВСТИГНЕЕВ 08.08.85 полузащитник Казахстан 185 74
    27 Абзал ЕШМАНОВ 05.02.90 полузащитник Казахстан 167 59
    14 Нурсайын ЖОЛДАСОВ 11.05.91 полузащитник Казахстан 185 67
    17 Малик ЖАНТЛЕУОВ 02.02.89 полузащитник Казахстан 174 60
    12 Артем КАСЬЯНОВ 20.04.83 полузащитник Украина 180 69
    13 Таофик САЛХИ 21.08.79 полузащитник Тунис 176 64
    11 ВАГНЕР Перейра Кошта 01.06.87 нападающий Бразилия 186 76
    7 Танат НУСЕРБАЕВ 01.01.87 нападающий Казахстан 174 68
    18 Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ 02.07.85 нападающий Казахстан 187 81
    21 Евгений ЧИКРИЗОВ 30.07.90 нападающий Казахстан 184 74

    выделены отзаявленные футболисты.

    Дозаявлены:

    номер игрок дата рождения амплуа гражданство
    23 Бексейт ШУЛАНБЕКОВ 23.06.88 полузащитник Казахстан
    29 Зайнитдин ТАДЖИЕВ 21.06.77 нападающий Узбекистан
    55 Армен АКОПЯН 15.01.80 полузащитник Украина

    Дублирующий состав

    Шайзидин Камалович КЕНЖЕБАЕВ - главный тренер (16.01.56)
    Тимур Хакимович ИКСАНОВ - тренер (22.12.58)
    Бахыт Кыдырбекович КУШЕНОВ - тренер (28.10.60)

    Футболисты:

    номер игрок дата рождения амплуа рост, см вес, кг
    24 Ярослав БОНДАРЕНКО 15.03.92 вратарь 186 75
    25 Талгат КАЛЕНОВ 12.02.91 вратарь 182 73
    19 Максуджон ШАДМАНОВ 16.05.90 защитник 170 59
    33 Канат ИМАНОВ 23.03.91 защитник 173 59
    35 Серикболсын ТУРЕХАНОВ 26.07.92 защитник 174 63
    43 Асхат АБДЫКАДЫРОВ 15.07.90 защитник 177 65
    30 Мардан ТОЛЕБЕК 18.12.90 защитник 171 57
    44 Борис ФОМЕНКОВ 29.09.91 защитник 180 72
    23 Заур ПАХАЕВ 20.12.91 защитник 178 73
    34 Шахрур ХАШИМОВ 20.06.91 защитник 173 63
    26 Диас ЖАНАДИЛОВ 03.05.92 защитник 171 63
    47 Сухраб САБИРЖАНОВ 18.05.91 защитник 179 65
    48 Даулет ДУЙСЕКУЛОВ 02.04.93 защитник 172 58
    31 Аблайхан МАХАМБЕТОВ 03.08.91 полузащитник 178 68
    20 Евгений ЛЁВИН 12.07.92 полузащитник 184 70
    41 Ельмар НАБИЕВ 23.12.91 полузащитник 174 61
    46 Ауезхан КОЖАБАЕВ 19.05.94 полузащитник 178 65
    39 Игорь ЗАЙЦЕВ 29.06.90 полузащитник 174 60
    45 Алдаберген МЫЛТЫКБАЙ 09.01.93 полузащитник 178 65
    29 Дмитрий ШКАРУПА 24.04.90 полузащитник 180 67
    37 Галымжан ЕРМУРЗАЕВ 01.04.91 нападающий 178 64
    42 Абылайхан ИСКЕНДИРОВ 24.07.91 нападающий 180 67
    36 Азамат ИСМАИЛОВ 10.06.93 нападающий 176 60
    28 Гафуржан СУЮМБАЕВ 19.08.90 нападающий 175 64
    40 Алихан УВАЛИЕВ 12.02.93 нападающий 170 60

    выделены отзаявленные футболисты.

    Дозаявлены:

    номер игрок дата рождения амплуа
    47 Нурсултан ДАРАШОВ 18.01.91 полузащитник
    Соц. сети: