Турнирное положение команд
Премьер-лиги 2009
Премьер-лиги 2009
| М | Команды | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | АКТОБЕ (Актобе) | 26 | 21 | 2 | 3 | 65-19 | 65 |
| 2 | ЛОКОМОТИВ (Астана) | 26 | 20 | 0 | 6 | 54-24 | 60 |
| 3 | ШАХТЕР (Караганды) | 26 | 18 | 3 | 5 | 50-18 | 57 |
| 4 | ТОБОЛ (Костанай) | 26 | 14 | 9 | 3 | 54-23 | 51 |
| 5 | ЖЕТЫСУ (Талдыкорган) | 26 | 13 | 5 | 8 | 33-26 | 44 |
| 6 | АТЫРАУ (Атырау) | 26 | 11 | 7 | 8 | 37-29 | 40 |
| 7 | ОРДАБАСЫ (Шымкент) | 26 | 10 | 6 | 10 | 33-30 | 36 |
| 8 | ТАРАЗ (Тараз) | 26 | 9 | 6 | 11 | 37-36 | 33 |
| 9 | ИРТЫШ (Павлодар) | 26 | 8 | 5 | 13 | 24-31 | 29 |
| 10 | ВОСТОК (Усть-Каменогорск) | 26 | 7 | 5 | 14 | 32-56 | 23* |
| 11 | ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) | 26 | 6 | 4 | 16 | 22-48 | 22 |
| 12 | КАЗАХМЫС (Сатпаев) | 26 | 7 | 3 | 16 | 32-61 | 21* |
| 13 | КАЙСАР (Кызылорда) | 26 | 3 | 5 | 18 | 15-45 | 14 |
| 14 | КЫЗЫЛЖАР (Петропавловск) | 26 | 3 | 4 | 19 | 14-56 | 6 |
