Таблица 2010г
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2010
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2010
За 1-6 места
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ТОБОЛ | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 25 | 64 |
2 | АКТОБЕ | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 30 | 63 |
3 | ИРТЫШ | 32 | 16 | 8 | 8 | 39 | 30 | 56 |
4 | ЛОКОМОТИВ | 32 | 14 | 8 | 10 | 41 | 28 | 50 |
5 | АТЫРАУ | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 44 | 44 |
6 | ШАХТЕР | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 30 | 41 |
За 7-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
7 | ЖЕТЫСУ | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 26 | 49 |
8 | ОРДАБАСЫ | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 34 | 45 |
9 | ТАРАЗ | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 40 | 37 |
10 | КАЙРАТ | 32 | 6 | 11 | 15 | 17 | 38 | 29 |
11 | АКЖАЙЫК | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 58 | 26 |
12 | ОКЖЕТПЕС | 32 | 6 | 7 | 19 | 24 | 57 | 25 |
Бомбардиры:
Улугбек БАКАЕВ ("Тобол") - 16 (6)
Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ ("Тобол") - 15
Георги ДАСКАЛОВ ("Иртыш") - 15 (2)
Мозес САКИ ("Акжайык") - 14 (5)
Данило БЕЛИЧ ("Жетысу") - 13 (3)
Игорь БУГАЕВ ("Локомотив") - 11 (2)
Мурат ТЛЕШЕВ ("Актобе") - 10
Глеб МАЛЬЦЕВ ("Иртыш") - 9
Самат СМАКОВ ("Актобе") - 9 (4)
Алдин ДЖИДИЧ ("Шахтер") - 8
Андрей ФИНОНЧЕНКО ("Шахтер") - 8
Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ ("Ордабасы") - 8 (1)